Region codes › Donetsk oblast
Donetsk oblast occupied
Letter series on license plates of Donetsk oblast. Codes changed across 2004, 2015 and 2021.
Market of cars from this region — our data
Cars by model year · avg 2003
81
83
84
85
86
87
88
89
91
97
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
17
18
20
21
Accident rate by region (our base)
| # | Region | After accident |
|---|---|---|
| 1 | Дніпропетровська область | 4.6% |
| 2 | Кіровоградська область | 4.4% |
| 3 | Сумська область | 4.3% |
| 4 | Полтавська область | 4.1% |
| 5 | м. Київ | 4% |
| 6 | Чернігівська область | 4% |
| 7 | Рівненська область | 3.9% |
| 8 | Запорізька область | 3.8% |
| 9 | Одеська область | 3.6% |
| 10 | Житомирська область | 3.2% |
| 11 | Харківська область | 3.1% |
| 12 | Тернопільська область | 3% |
| 13 | Вінницька область | 3% |
| 14 | Закарпатська область | 3% |
| 15 | Черкаська область | 3% |
| 16 | Львівська область | 2.8% |
| 17 | Хмельницька область | 2.8% |
| 18 | Волинська область | 2.6% |
| 19 | Івано-Франківська область | 2.3% |
| 20 | Миколаївська область | 2.2% |
| 21 | Чернівецька область | 2% |
| 22 | Донецька область | 1.9% |
| 23 | Херсонська область | 0% |
Most common models from this region
| # | Model | Median price | Median mileage |
|---|---|---|---|
| 1 | ВАЗ 2103 | 1 061 $ | 175 000 km |
| 2 | ВАЗ 2105 | 800 $ | 70 000 km |
| 3 | ВАЗ 21099 | 2 000 $ | 135 000 km |
| 4 | Москвич/АЗЛК 2141 | 624 $ | 587 500 km |
| 5 | Geely MR | 1 845 $ | 263 500 km |
| 6 | ВАЗ 2104 | 1 199 $ | 80 000 km |
| 7 | Geely MK | 2 050 $ | 159 500 km |
| 8 | Daewoo Lanos | 2 375 $ | 273 000 km |
Registry — official Diia open data by this region’s plate series. Market — active listings in our base. Updated regularly.
How to read the plate.
A standard plate looks like TH 1234 XX: the first two letters are the region series, then four digits and two more letters. If you see AH or KH or TH or MH — the car is registered in Donetsk oblast.
Check a specific car
History, registrations and market price by plate or VIN.
Other regions
CM Volyn oblast
XK Rivne oblast
TM Zhytomyr oblast
TT Kyiv city
TI Kyiv oblast
OB Chernihiv oblast
XM Sumy oblast
CC Lviv oblast
XO Ternopil oblast
OX Khmelnytskyi oblast
MM Vinnytsia oblast
MT Zakarpattia oblast
TO Ivano-Frankivsk obl.
OE Chernivtsi oblast
OA Cherkasy oblast
XI Poltava oblast
XX Kharkiv oblast
EE Luhansk oblast
XA Kirovohrad oblast
PP Dnipropetrovsk obl.
OO Odesa oblast
XE Mykolaiv oblast
XT Kherson oblast
TP Zaporizhia oblast
TK Crimea
OH Sevastopol