Region codes › Kherson oblast
Kherson oblast occupied
Letter series on license plates of Kherson oblast. Codes changed across 2004, 2015 and 2021.
Market of cars from this region — our data
Cars by model year · avg 2002
82
84
86
88
89
91
94
98
99
00
01
02
04
05
06
07
08
12
13
14
17
19
21
Accident rate by region (our base)
| # | Region | After accident |
|---|---|---|
| 1 | Дніпропетровська область | 4.6% |
| 2 | Кіровоградська область | 4.4% |
| 3 | Сумська область | 4.3% |
| 4 | Полтавська область | 4.1% |
| 5 | м. Київ | 4% |
| 6 | Чернігівська область | 4% |
| 7 | Рівненська область | 3.9% |
| 8 | Запорізька область | 3.8% |
| 9 | Одеська область | 3.6% |
| 10 | Житомирська область | 3.2% |
| 11 | Харківська область | 3.1% |
| 12 | Тернопільська область | 3% |
| 13 | Вінницька область | 3% |
| 14 | Закарпатська область | 3% |
| 15 | Черкаська область | 3% |
| 16 | Львівська область | 2.8% |
| 17 | Хмельницька область | 2.8% |
| 18 | Волинська область | 2.6% |
| 19 | Івано-Франківська область | 2.3% |
| 20 | Миколаївська область | 2.2% |
| 21 | Чернівецька область | 2% |
| 22 | Донецька область | 1.9% |
| 23 | Херсонська область | 0% |
Most common models from this region
| # | Model | Median price | Median mileage |
|---|---|---|---|
| 1 | ВАЗ 2104 | 930 $ | 250 000 km |
| 2 | ВАЗ 2108 | 1 550 $ | 246 500 km |
| 3 | ВАЗ 2105 | 1 498 $ | 120 000 km |
| 4 | Infiniti FX 35 | 10 750 $ | 194 000 km |
| 5 | Acura MDX | 11 549 $ | 233 500 km |
| 6 | Haval H6 | 16 482 $ | 51 000 km |
| 7 | ВАЗ / Lada 2102 | 313 $ | 130 000 km |
| 8 | ВАЗ 2107 | 500 $ | 300 000 km |
Registry — official Diia open data by this region’s plate series. Market — active listings in our base. Updated regularly.
How to read the plate.
A standard plate looks like XT 1234 XX: the first two letters are the region series, then four digits and two more letters. If you see BT or HT or XT or ET — the car is registered in Kherson oblast.
Check a specific car
History, registrations and market price by plate or VIN.
Other regions
CM Volyn oblast
XK Rivne oblast
TM Zhytomyr oblast
TT Kyiv city
TI Kyiv oblast
OB Chernihiv oblast
XM Sumy oblast
CC Lviv oblast
XO Ternopil oblast
OX Khmelnytskyi oblast
MM Vinnytsia oblast
MT Zakarpattia oblast
TO Ivano-Frankivsk obl.
OE Chernivtsi oblast
OA Cherkasy oblast
XI Poltava oblast
XX Kharkiv oblast
EE Luhansk oblast
XA Kirovohrad oblast
PP Dnipropetrovsk obl.
TH Donetsk oblast
OO Odesa oblast
XE Mykolaiv oblast
TP Zaporizhia oblast
TK Crimea
OH Sevastopol